Nastro di sigillatura di cartone praticu multifunzionale
Prucessu di pruduzzione
Tutti i nastri sò pruduciuti da u revestimentu à u caricamentu. Sò strettamente pruduciuti attraversu un prucessu, a qualità pò esse garantita.
Nome di u produttu
Nome di u produttu | Nastro di sigillatura di cartone praticu multifunzionale |
Materiale | Film in polipropilene BOPP OPP |
Adesivu | Acrilicu |
Culore | trasparente, blu, neru, o persunalizà |
Lunghezza | Normale: 50 m/100 m O persunalizà (da 10m à 4000m |
Larghezza | Normale: 45 mm / 48 mm / 60 mm O persunalizà (da 4mm-1260mm) |
Larghezza di rollu Jumbo | 1260 mm |
imballaggio | Cum'è cliente'dumanda s |
Uni pochi di dimensioni populari in u mercatu globale
| 48mm x 50m/66m/100m--Asia |
2"(48mm)x55y/110y - Americanu | |
45mm/48mmx40m/50m/150--Sud American | |
48mmx50mx66m--Europa | |
48 mm x 75 m - australianu | |
48mmx90y/500y--Iran, Mediu Oriente | |
48mm x 30y/100y/120y/130/300y/1000y - Africanu |
Parametru di a cinta di imballaggio BOPP
Articulu | Nastro d'imballaggio Bopp | Alta cinta trasparente | Nastro di imballaggio di culore | Nastro d'imballaggio stampatu | Cinta stazionaria |
Codice
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
Backing | Film Bopp | Film Bopp | Film Bopp | Film Bopp | Film Bopp |
Adesivu | acrilicu | acrilicu | acrilicu | acrilicu | acrilicu |
Resistenza a trazione (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Spessore (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
Tack ball (No. #) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Forza di mantene (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
allungamentu (%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
180°forza di sbucciatura (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I dati sò solu per riferimentu, suggeremu chì u cliente deve esse pruvatu prima di l'usu. |